全仕様の詳細一覧
アパレル管理自動くんの全機能を表にしてまとめました
- WEB管理画面
- 顧客管理
- 卸管理
- WEBオーダー
| 商品管理 | マスタ登録(商品) | 商品に対して、ブランドやシーズンなど複数の分類を登録することができ、検索や分析に役立てることができます。 カラー・サイズ展開も同一画面で登録・確認することが出来るので入力・確認負荷が軽減されます。 |
| JANコード自動採番機能 | 商品コード・カラー・サイズが決定された瞬間、1つ1つに対してJANコードを自動採番します。 | |
| 画像一括登録 | 商品登録画面に画像ファイルをドラッグ&ドロップすることで画像を登録することができます。 | |
| マスタ登録(その他) | ブランド、シーズン、アイテムなど、商品を分類するための情報を登録することができます。 複雑になりやすいカラー登録については、既に登録済みのカラーコードを確認しながら新規作成コードを決められるので混乱が起きにくくなっています。 |
|
| CSV登録機能 | CSVを使ってマスタデータを一括登録することが可能です。 登録するデータ行や並び順を設定して、空のテンプレートファイルをシステムが生成してくれるので、データを入れて読み込むだけで完了します。 エラーチェックや上書き機能も用意しています。 |
|
| 商品検索 | 様々な分類や商品コードの部分一致など、多くの条件を使って商品を検索することができます | |
| 廃番処理 | 既に在庫がなく、取り扱いを終了している商品に対して廃番処理を行うことができます。 廃番になった商品はPOSレジへの同期データから外され、業務ミス防止と同期時間短縮につながります。 |
|
| バーコード印刷機能 | 商品タグに貼り付けるラベルを印刷することができます。 プロパー・セール表記の指定や、ラベルシールの印字開始位置の指定を行うことができます。 |
|
| CSV出力機能 | マスタデータは、CSVデータとして出力することが可能です。 | |
| 顧客管理 | マスタ登録 | 顧客情報を登録することができます。 |
| フリー顧客設定 | まだ会員登録をしていない、不特定多数を表す顧客も扱うことができます。 | |
| 掛取引設定 | 掛売上を行うため、締日と回収日を設定することができます。 | |
| CSV登録機能 | CSVを使って顧客データを一括登録することが可能です。 登録するデータ行や並び順を設定して、空のテンプレートファイルをシステムが生成してくれるので、データを入れて読み込むだけで完了します。 エラーチェックや上書き機能も用意しています。 |
|
| 顧客検索 | 分類情報や名前などを使って顧客情報を検索することができます。 | |
| カスタマーバーコード出力機能 | 会員カード等に貼り付けられるカスタマーバーコードを印刷することができます。 ラベルシールの印字開始位置の指定を行うことができます。 |
|
| DM発送ラベル | DM封筒に貼り付けられる宛名を印刷することができます。 ラベルシールの印字開始位置の指定を行うことができます。 |
|
| CSV出力機能 | 顧客データは、CSVデータとして出力することが可能です | |
| 多店舗管理 | マスタ登録(店舗・倉庫) | 店舗・倉庫の情報を登録することができます。 |
| 店舗スタッフ設定 | 小売日報に記載される担当者別売上欄に表示する店舗スタッフを選択することができます。 | |
| 店舗別集計 | 集計機能で、店舗別の数値を集計することができます。 | |
| 伝票管理 | 仕入伝票 | 商品の仕入情報を記録することができます。 |
| 移動伝票 | 店舗間の商品移動情報を記録することができます。 | |
| 小売伝票 | 顧客に対する商品販売情報を記録することができます。 POSレジからだけでなく、Web管理画面からも作成することが可能です。 |
|
| レジ入出金伝票 | レジIDごとに、入出金情報を記録することができます。 | |
| 入出庫伝票 | 上記の伝票以外の商品在庫の出入りを記録することができます。 おもに、棚卸時の差数調整に使われます。 |
|
| ハンディ・ターミナル連携 | ハンディ・ターミナルで読み取ったデータから移動伝票を作成することができます。 | |
| 伝票検索 | 各伝票毎に、伝票日付や詳細な条件を使って商品を検索することができます。 | |
| CSV出力機能 | 伝票データはCSVデータとして出力することが可能です。 | |
| 帳簿出力機能 | 伝票データは帳簿レイアウトが適用されたPDFファイルとして出力することが可能です。 | |
| レジ精算 | 開局してから作成された伝票データを集計し、売上の記録と手元にある金額の整合性がとれているかチェックします。 問題なければ、対象の伝票データを確定させ、編集をロックします。 |
|
| 履歴管理 | 商品台帳 | 各商品について、受注・仕入・売上などそれぞれの取引総量を確認することができます。 |
| 商品受払帳 | 各商品について、特定の店舗における在庫の変動履歴を確認することができます。 | |
| 購入履歴 | 小売伝票に記録されている、商品販売履歴を確認することができます。 | |
| 在庫管理 | 在庫Index | 特定商品について、各店舗の在庫状況を確認することができます。 |
| 在庫集計機能 | 全商品について、任意の日付時点での在庫状況を確認することができます。 | |
| 棚卸機能 | 各店舗ごとに棚卸を行うことができます。 差数の有無やブランド・シーズン、商品コードなどで商品を絞り込み、効率よく差数の突き合わせをしていくことが可能です。 |
|
| ハンディ・ターミナル連携 | 実在庫を入力する際は、ハンディターミナルで読み取ったデータを読み込ませることができます。 | |
| データ集計 | 対象期間・条件指定 | 集計全般について、集計対象期間の指定や集計種別、絞り込み条件の指定を行うことができます。 |
| 仕入集計機能 | 仕入伝票データを集計することができます。 | |
| 移動集計機能 | 移動伝票データを集計することができます。 | |
| 売上集計機能 | 小売伝票データを集計することができます。 | |
| 入出庫集計機能 | 入出庫伝票データを集計することができます。 | |
| 小売日報 | 特定の店舗と日付を指定して、小売伝票データを集計して日報を作成することができます。 | |
| 経理レポート機能 | 売上集計機能を詳細化した機能です。 実際の支払項目毎の金額も含めて、正確な数値を確認することができます。 |
|
| データ出力機能 | データ集計結果は、CSVデータとして出力することが可能です。 | |
| 売上分析 | 売上、粗利位、販売店数の3つについて、対象期間中の推移グラフを作成することができます。 | |
| 売上履歴 | 売上分析のデータに加え、支払項目毎の金額も含めた系列データを確認することができます。 | |
| 商品ABC分析 | 売上高上位50件(100件、300件も可)の商品それぞれについて、売上高と構成比率をグラフ化します。 | |
| 商品売上ランキング | 売上高上位50件(100件、300件も可)の商品について、商品情報と売上高のランキングを確認することができます。 | |
| CSV出力機能 | データ分析結果はCSVデータとして出力することが可能です。 | |
| 小売請求管理 | 入金区分 | 請求書に対する入金登録をする際の入金区分を登録することができます。 |
| 請求処理・繰越精算 | 掛取引の小売伝票を集計して売掛金を算出し、繰越額と合算して請求書データを作成します。 | |
| 請求書発行 | 請求書をPDFとして出力します。検索条件を指定して一括出力することも可能です。 | |
| 入金登録 | 入金情報を記録することができます。 | |
| 元帳と管理表 | 顧客との掛取引のすべての記録を元帳で確認することができます。 また、売掛金と入金履歴、繰越残高の推移を顧客掛取引管理表で確認することができます。 |
|
| 環境設定 | 本社設定 | 本社として扱う店舗を設定します。 Web管理画面から伝票を新規作成するときは、店舗の初期値が本社店舗になります。 |
| 端数処理設定 | 金額の計算を行う際、1円未満の端数をどのように処理するか設定します。 | |
| 消費税計算ルール設定 | 外税・内税など、政府の規制に合わせて設定を変更することができます。 | |
| システム管理 | 自社情報設定 | 自社情報を登録します。 |
| 担当者登録 | 自社の担当者を登録します。 | |
| ユーザ登録 | 自社のスタッフを登録します。 | |
| 権限設定 | ユーザに対して権限を設定します。 | |
| 消費税設定 | 消費税比率と適用開始日を設定します。 こちらの設定に合わせて伝票は自動的に消費税を計算しますが、各伝票ページから税率を編集することも可能です。 |
|
| バーコード設定 | 自動発番するバーコード(JANコード13桁)について、企業コードを設定します。 |
| ポイント設定 | 顧客ランク登録 | 顧客ランクを登録します。 |
| 計算ルール選択 | 顧客ランク毎に、ポイント計算ルールを設定します。 お買上金額に対して、定率(%)でポイント付与する方式と定額(一定金額毎)でポイント付与する方式があります。 |
|
| キャンペーン機能 | キャンペーンを登録します。 店舗や顧客ランクなど、適用条件を設定して、適用時のポイント付与額の倍率を設定します。 |
|
| 販売促進 | キャンペーン機能 | キャンペーンを登録します。 店舗や顧客ランクなど、適用条件を設定して、適用時のポイント付与額の倍率を設定します。 |
| 販売処理連携 | 自動付与機能 | ポイント設定が行われていれば、小売伝票を作成する際に自動で計算が行われ、伝票の保存と同時にポイントが付与されます。 |
| ポイント支払機能 | 顧客が所有しているポイントは、支払に使うことができます。 | |
| ポイント管理 | 管理者変更 | 顧客が所有しているポイントについて、Web管理画面から増減を行うことができます。 |
| 失効機能 | すべての顧客に対して、ポイント失効条件に該当するか否かチェックします。該当する顧客を確認した後、失効を行うことができます。 | |
| ポイント履歴 | 販売処理によるポイント付与やポイント使用、管理者変更と失効など、ポイントの増減に関わる履歴を確認することができます。 | |
| ポイント残高集計 | 顧客が所有しているポイント残高を集計することができます。 | |
| データ出力機能 | ポイント履歴や集計結果はCSVデータとして出力することが可能です。 | |
| 顧客分析 | 対象期間・条件指定 | 集計全般について、集計対象期間の指定や集計種別、絞り込み条件の指定を行うことができます。 |
| 属性分析 | 各分類の顧客がどれくらい購買を行っているかという比率を計算し、円グラフにします。 | |
| RFM分析 | 最新購入日(Recency)、累計購入回数(Frequency)、累計購入金額(Monetary)という3つの指標について、度数グラフを作成します。 | |
| デジル分析 | すべての顧客を購入金額を指標に10個のグループに分類します。 各グループの性質を表す数値や、そのグループに該当する顧客データを確認することができます。 |
|
| クロス分析 | すべての顧客について、最新購入日(Recency)、累計購入回数(Frequency)、累計購入金額(Monetary)という3つの指標に重み付けを行ってランク付けを行います。 そのうえで、2つの指標を取り出してクロス表を作成します。 |
|
| データ出力機能 | 顧客分析データは、CSVデータとして出力することが可能です。 | |
| 環境設定 | ポイント計算端数処理設定 | ポイント計算時の1円未満の端数をどのように処理するか設定します。 |
| 初期付与ポイント設定 | 新規に顧客登録した際に与えるポイント数を設定します。 | |
| ポイント利用制限設定 | 最低利用可能ポイント数と最大利用可能ポイント数を設定することが可能です。 | |
| ポイント失効条件設定 | ポイントの失効条件を設定することが可能です。 | |
| ポイント計算ルールオプション | ポイント計算ルールについて、詳細なオプションを設定することが可能です。 |
| マスタ管理 | 得意先・納品先管理 | 得意先と納品先の情報を登録します。 |
| 掛率設定 | 納品先毎に、商品の掛率を設定します。 | |
| 請求設定 | 請求処理を行うため、締日と回収日を設定します。 | |
| 仕入先管理 | 仕入先の情報を登録します。 | |
| 展示会管理 | カタログ作成機能 | 商品リストの情報を用いて、カタログ(Look Book)を作成します。 |
| 受注伝票 | 展示会のオーダー情報を記録することができます。 | |
| 受注修正伝票 | オーダーカット後のオーダー変更情報を記録することができます。 おもに、ブランド都合や物流原因による変更情報の記録に使います。 |
|
| 発注伝票 | ブランドへの発注情報を記録することができます。 | |
| 売上伝票 | 納品先への納品情報を登録します。 | |
| 伝票検索 | 各伝票毎に、伝票日付や詳細な条件を使って商品を検索することができます。 | |
| データ出力機能 | 伝票データは、CSVデータとして出力することが可能です。 | |
| 帳簿出力機能 | 伝票データは帳簿レイアウトが適用されたPDFファイルとして出力することが可能です。 | |
| 集計機能 | 対象期間・条件指定 | 集計全般について、集計対象期間の指定や集計種別、絞り込み条件の指定を行うことができます。 |
| 受注集計 | 受注伝票データを集計することができます。 | |
| 受注修正集計 | 受注修正伝票データを集計することができます。 | |
| 発注集計 | 発注伝票データを集計することができます。 | |
| 委託集計 | 委託伝票データを集計することができます。 | |
| 売上集計 | 売上伝票データを集計することができます。 | |
| 年計表 | 特定の年度について、売上伝票データを月別に集計し、推移グラフを作成することができます。 | |
| 業務管理 | 受注残管理機能 | 商品それぞれについて、各納品先ごとに受注残と出荷可能数がいくつあるか確認することができます。 |
| 出荷振分入力 | 各納品先毎に、受注残と出荷可能数を見ながら、出荷振分を入力して伝票を自動作成することができます。 | |
| 委託管理機能 | 納品先に対する委託情報を記録・管理することができます。 委託した商品は、売上登録と返却登録を行うことができます。 |
|
| 取置管理機能 | 納品先に対する取置情報を記録・管理することができます。 取置した商品は、売上登録・委託登録・返却登録を行うことができます。 |
|
| 請求管理 | 請求処理・繰越精算 | 売上伝票を集計して売掛金を算出し、繰越額と合算して請求書データを作成します。 |
| 請求書発行 | 請求書をPDFとして出力します。 検索条件を指定して一括出力することも可能です。 |
|
| 入金登録 | 入金情報を記録することができます。 | |
| 元帳と管理表 | 得意先との取引のすべての記録を元帳で確認することができます。 また、売掛金と入金履歴、繰越残高の推移を売掛金管理表で確認することができます。 |
|
| 支払管理 | 支払処理・繰越精算 | 仕入伝票を集計して買掛金を算出し、繰越額と合算して支払書データを作成します。 |
| 支払書発行 | 請求書をPDFとして出力します。 検索条件を指定して一括出力することも可能です。 |
|
| 支払登録 | 入金情報を記録することができます。 | |
| 元帳と管理表 | 仕入先のすべての記録を元帳で確認することができます。 また、買掛金と支払履歴、繰越残高の推移を買掛金管理表で確認することができます。 |
※現在機能を開発中です。少々お待ちください。
Contactお気軽にご相談ください
納期や導入コストなど、「アパレル管理自動くん」についてもっと知りたい方へ
