Functions
機能一覧
小売から卸まで一元管理。EC連携、顧客分析も対応。
アパレル業務に特化した設計で、あらゆる業務をワンストップで支援します。
Main Functions
主な機能一覧
業務の流れに沿って、各プランで使える主な機能をまとめました。
業務フロー
卸売管理プラン卸・BtoB取引向け
展示会受注プラン展示会受注向け
小売管理プラン店舗・EC運営向け
1
商品登録・マスタ整備
シーズン準備
全プラン共通SKU管理(色×サイズ)SKU管理(色×サイズ)色・サイズ・分類を階層で管理する商品マスタ。CSV入出力CSV入出力商品・画像をCSVテンプレートでまとめて取り込みます。バーコードラベルバーコードラベルプロパー・セール表記を指定してラベルを印刷します。
2
受注
シーズン立ち上げ
3
発注仕入管理
仕入伝票仕入伝票入荷を仕入伝票で記録し、リアルタイムで在庫に反映します。発注伝票発注伝票ブランドへの発注を控えごと記録し、発注集計に連動。仕入先管理仕入先管理仕入先を一元管理し、発注・支払と連動させます。
仕入伝票仕入伝票入荷を仕入伝票で記録し、リアルタイムで在庫に反映します。発注伝票発注伝票ブランドへの発注を控えごと記録し、発注集計に連動。仕入先管理仕入先管理仕入先を一元管理し、発注・支払と連動させます。
4
在庫管理
シーズン中ずっと
在庫照会・集計在庫照会・集計任意の日付時点の在庫を集計し、拠点別に確認できます。棚卸棚卸棚卸伝票で実数を記録し、差数のある商品だけを絞り込めます。拠点間移動拠点間移動移動伝票で複数拠点の在庫を本部から一元管理します。
在庫照会・集計在庫照会・集計任意の日付時点の在庫を集計し、拠点別に確認できます。棚卸棚卸棚卸伝票で実数を記録し、差数のある商品だけを絞り込めます。拠点間移動拠点間移動移動伝票で複数拠点の在庫を本部から一元管理します。
5
販売・出荷
小売日報・売上管理小売日報・売上管理会計と同時に記録し、日報を自動でまとめます。外部サービス連携外部サービス連携POS・ECと在庫・売上をリアルタイムに同期します。顧客管理顧客管理顧客情報を一元化し、ランク連動のポイント運用ができます。
6
請求・回収
請求処理(売掛・買掛)請求処理(売掛・買掛)伝票を集計し売掛・買掛を自動算出します。請求書・支払書発行請求書・支払書発行請求書・支払書をPDFで発行(一括出力にも対応)。入金・支払管理入金・支払管理入金・支払の登録と管理表で残高を見える化します。
請求処理(売掛・買掛)請求処理(売掛・買掛)伝票を集計し売掛・買掛を自動算出します。請求書・支払書発行請求書・支払書発行請求書・支払書をPDFで発行(一括出力にも対応)。入金・支払管理入金・支払管理入金・支払の登録と管理表で残高を見える化します。
7
分析
次シーズンの企画へ
各種データ集計各種データ集計売上・受注・在庫などの伝票データをまとめて集計します。消化分析消化分析仕入に対する販売の消化率を商品・ブランド・シーズン別に把握します。ABC/RFM分析ABC/RFM分析商品ABCと顧客RFMで主力商品と優良顧客を把握します。小売日報小売日報店舗・期間を指定して小売伝票を集計し日報を自動作成します。
運用の土台
全プラン共通
All Functions
全ての機能(全仕様一覧)
商品登録から分析まで、アパレル業務の流れに沿って全機能をまとめました。各機能がどのプランで使えるかも、ひと目でわかります。
卸売管理プラン専用展示会受注プラン専用小売管理プラン専用バッジ無し=全プランで利用可
※ CSV入出力(一括登録・出力/列設定の保存)は、商品・顧客・在庫・各種集計・履歴など、ほぼすべての機能でご利用いただけます。
| 分類 | 機能 | 内容 |
|---|---|---|
| 商品マスタ | マスタ登録(商品) | 商品に対してブランドやシーズンなど複数の分類を登録でき、検索や分析に役立てられます。カラー・サイズ展開も同一画面で登録・確認でき、入力・確認の負荷が軽減されます。 |
| マスタ登録(その他) | ブランド、シーズン、アイテムなど、商品を分類するための情報を登録することができます。素材・産地など、あらかじめ用意された項目以外も任意の名前で追加して管理できます。 | |
| 価格登録 | 1つの商品に対して、通常価格の他にセール価格など複数の価格を管理することができます。 | |
| JANコード自動採番機能 | 商品コードとカラー・サイズを登録すると、SKUごとにJANコードを自動で採番します。 | |
| 画像一括登録 | 商品登録画面に画像ファイルをドラッグ&ドロップすることで画像を登録できます。 | |
| 商品検索 | 様々な分類や商品コードの部分一致など、多くの条件で商品を検索できます。 | |
| 廃番処理 | 在庫がなく取り扱いを終了した商品に廃番処理を行えます。廃番商品は各種操作の対象から除外され、業務ミスの防止につながります。 | |
| バーコードラベル | 商品タグに貼り付けるラベルを印刷できます。プロパー・セール表記や印字開始位置の指定が可能です。 | |
| 取引先卸売管理プラン | 得意先・納品先管理 | 得意先と納品先の情報を登録します。 |
| 掛率設定 | 納品先ごとに商品の掛率を設定します。 | |
| 請求設定 | 請求処理を行うため、締日と回収日を設定します。 | |
| 顧客小売管理プラン | マスタ登録 | 顧客情報を登録できます。 |
| フリー顧客設定 | まだ会員登録をしていない、不特定多数を表す顧客も扱えます。 | |
| 掛取引設定 | 掛売上を行うため、締日と回収日を設定できます。 | |
| 顧客検索 | 分類情報や名前などを使って顧客情報を検索できます。 | |
| カスタマーバーコード出力機能 | 会員カード等に貼り付けるカスタマーバーコードを印刷できます。印字開始位置の指定が可能です。 | |
| ラベル印刷 | DM封筒に貼り付ける宛名を印刷できます。印字開始位置の指定が可能です。 |
| 分類 | 機能 | 内容 |
|---|---|---|
| 卸売管理卸売管理プラン | 受注伝票 | 受注(オーダー)情報を記録できます。 |
| 受注修正伝票 | オーダーカット後の数量・納期変更を受注修正伝票で記録できます。 | |
| 分納日管理 | 1つの受注を複数の納品日に分けて管理できます。 | |
| 受注残管理機能 | 商品それぞれについて、各納品先ごとに受注残と出荷可能数を確認できます。 | |
| 受注残の振分 | 振分先一覧から振分を実行し、受注残の引き当て条件も設定できます。 | |
| 発注伝票 | ブランドへの発注情報を記録できます。 | |
| 売上伝票 | 納品先への納品情報を登録します。 | |
| 伝票検索 | 各伝票ごとに、伝票日付や詳細な条件で商品を検索できます。 | |
| 帳票出力機能 | 伝票データを帳票レイアウトのPDFファイルとして出力できます。 | |
| 展示会展示会受注プラン | カタログ作成機能 | 商品リストの情報を用いてカタログを作成します。 |
| WEB展示会機能 | 招待したバイヤーからWEB上で受注を取ることができます。 | |
| 展示会注文管理 | バイヤーからの注文を展示会単位で確認できます。 | |
| 受注伝票連携 | 展示会注文を受注伝票として登録・編集できます。 | |
| 受注伝票CSV / 帳票出力 | 受注伝票のCSV出力や帳票出力に対応します。発注・売上転送は卸管理プランとのセットで利用できます。 |
| 分類 | 機能 | 内容 |
|---|---|---|
| 発注 | 発注伝票 | ブランド・仕入先への発注を発注伝票として記録できます。 |
| 発注明細書 | 発注の明細を帳票レイアウトのPDFで出力できます。 | |
| 仕入 | 仕入伝票 | 商品の仕入(入荷)を記録すると、リアルタイムで在庫に反映されます。 |
| 仕入転送 | 発注内容を仕入伝票へ転送(転記)し、二重入力をなくします。 | |
| ラベル印刷 | 伝票内の商品・数量に合わせて、商品に添付するラベルを出力できます。 | |
| 仕入明細書 | 仕入の明細を帳票レイアウトのPDFで出力できます。 | |
| 仕入先管理 | 仕入先の情報を登録し、発注・支払と連動させて管理できます。 |
| 分類 | 機能 | 内容 |
|---|---|---|
| 在庫管理 | バーコード検索 | 商品バーコードをスキャンして、商品情報や店舗別在庫数をいつでも検索できます。 |
| 在庫集計機能 | 全商品について任意の日付時点での在庫状況を確認できます。 | |
| 棚卸機能 | 各店舗ごとに棚卸を行えます。差数の有無やブランド・シーズン・商品コードで絞り込み、効率よく差数の突き合わせができます。 | |
| 棚卸差数調整 | 棚卸で数えた実数と、システム上の在庫との差から入出庫伝票を作成できます。 | |
| 在庫移動 | 移動伝票 | 店舗間の商品移動情報を記録できます。 |
| 入出庫伝票 | 上記以外の商品在庫の出入りを記録できます。おもに棚卸時の差数調整に使われます。 | |
| 商品台帳・履歴 | 商品台帳 | 各商品について受注・仕入・売上などそれぞれの取引総量を確認できます。 |
| 商品受払帳 | 各商品について特定の店舗における在庫の変動履歴を確認できます。 | |
| 購入履歴 | 小売伝票に記録されている商品販売履歴を確認できます。 |
| 分類 | 機能 | 内容 |
|---|---|---|
| 卸売管理卸売管理プラン | 卸売売上伝票 | 卸売の売上情報を売上伝票として記録できます。 |
| 受注伝票からの売上転記 | 受注伝票のデータから売上伝票を一括で作成できます。 | |
| 納品書発行 | 売上伝票データにもとづき納品書をPDFで発行できます。検索条件を指定して一括出力も可能です。 | |
| 委託管理機能 | 納品先に対する委託情報を記録・管理できます。委託商品は売上登録と返却登録が可能です。 | |
| 取置管理機能 | 納品先に対する取置情報を記録・管理できます。取置商品は売上・委託・返却登録が可能です。 | |
| 小売管理(伝票)小売管理プラン | 小売伝票 | 顧客への商品販売情報を記録できます。POSレジからだけでなく、Web管理画面からも作成可能です。 |
| レジ入出金伝票 | レジIDごとに入出金情報を記録できます。 | |
| 伝票検索 | 各伝票ごとに、伝票日付や詳細な条件で商品を検索できます。 | |
| 小売明細書(領収書) | 小売伝票データをPDFファイルとして出力できます。 | |
| レジ精算 | 開局後に作成された伝票データを集計し、売上の記録と手元金額の整合性をチェック。問題なければ伝票を確定し編集をロックします。 | |
| ポイント小売管理プラン | 顧客ランク登録 | 顧客ランクを登録します。 |
| キャンペーン機能 | キャンペーンを登録します。店舗や顧客ランクなど適用条件を設定し、適用時のポイント付与額の倍率を設定します。 | |
| ポイント履歴 | 付与・使用・管理者変更・失効など、ポイントの増減に関わる履歴を確認できます。 | |
| ポイント残高集計 | 顧客が所有しているポイント残高を集計できます。 | |
| ポイント管理機能 | 小売売上時のポイント付与上限や失効期限などを設定できます。 | |
| POS連携小売管理プランオプション | Square連携 | Square POSとリアルタイム連携。レジ会計が即座に在庫・売上データへ反映されます。 |
| スマレジ連携 | クラウドPOSレジ「スマレジ」と標準連携。店舗の売上が自動で在庫・売上データに反映されます。 | |
| EC連携オプション | futureshop連携 | futureshopとリアルタイム連携。在庫・受注データを自動同期します。 |
| カラーミーショップ連携 | カラーミーショップとリアルタイム連携。在庫・受注データを自動同期します。 | |
| Shopify連携 | Shopifyとリアルタイム連携。在庫・受注データを自動同期します。 | |
| BASE連携 | BASEとリアルタイム連携。在庫・受注データを自動同期します。 | |
| 在庫連携オプション | ネクストエンジン連携 | ネクストエンジンと連携。複数モール・カートの受注・在庫を一元管理できます。 |
| 分類 | 機能 | 内容 |
|---|---|---|
| 卸売請求卸売管理プラン | 請求処理・繰越精算 | 売上伝票を集計して売掛金を算出し、繰越額と合算して請求書データを作成します。 |
| 請求書発行 | 請求書をPDFとして出力します。検索条件を指定して一括出力も可能です。 | |
| 入金登録 | 入金情報を記録できます。 | |
| 元帳と管理表(売掛) | 得意先との取引のすべての記録を元帳で確認できます。売掛金と入金履歴、繰越残高の推移を売掛金管理表で確認できます。 | |
| 支払処理・繰越精算 | 仕入伝票を集計して買掛金を算出し、繰越額と合算して支払書データを作成します。 | |
| 支払書発行 | 支払書をPDFとして出力します。検索条件を指定して一括出力も可能です。 | |
| 支払登録 | 支払情報を記録できます。 | |
| 元帳と管理表(買掛) | 仕入先のすべての記録を元帳で確認できます。買掛金と支払履歴、繰越残高の推移を買掛金管理表で確認できます。 | |
| 小売請求小売管理プラン | 入金区分 | 請求書に対する入金登録をする際の入金区分を登録できます。 |
| 請求処理・繰越精算 | 掛取引の小売伝票を集計して売掛金を算出し、繰越額と合算して請求書データを作成します。 | |
| 請求書発行 | 請求書をPDFとして出力します。検索条件を指定して一括出力も可能です。 | |
| 入金登録 | 入金情報を記録できます。 | |
| 顧客掛取引管理表 | 売掛金と入金履歴、繰越残高の推移を顧客掛取引管理表で確認できます。 |
| 分類 | 機能 | 内容 |
|---|---|---|
| 各種集計分析 | 対象期間・条件指定 | 集計対象期間の指定や集計種別、絞り込み条件の指定を行えます。 |
| 発注集計 | 発注伝票データを集計できます。 | |
| 仕入集計 | 仕入伝票データを集計できます。 | |
| 在庫集計 | 任意の日付時点の在庫を集計できます。 | |
| 消化分析 | 仕入に対する販売の消化率を分析できます。 | |
| 移動集計 | 移動伝票データを集計できます。 | |
| 入出庫集計 | 入出庫伝票データを集計できます。 | |
| 卸売集計分析卸売管理プラン | 受注集計 | 受注伝票データを集計できます。 |
| 受注残集計 | 受注残データを集計できます。 | |
| 卸売売上集計 | 卸売売上伝票データを集計できます。 | |
| 委託集計 | 委託伝票データを集計できます。 | |
| 取置集計 | 取置伝票データを集計できます。 | |
| 小売集計分析小売管理プラン | 小売日報 | 特定の店舗と日付を指定して小売伝票データを集計し、日報を作成できます。 |
| 小売売上分析 | 日別・月別に売上を集計し、現金・クレジット・電子マネーなど金種ごとの金額を確認できます。グラフでの可視化にも対応。 | |
| 商品ABC分析 | 商品ごとの売上高と構成比率をグラフで表示し、売れ筋を把握できます。 | |
| 在庫効率分析 | 在庫回転率や消化率などのKPIを設定し、分析します。売れ筋・滞留・欠品リスクを把握し、発注やセールに活かせます。 | |
| 属性分析 | 性別、年代などの属性から小売売上データを分析し円グラフで確認できます。 | |
| RFM分析 | 最新購入日・累計購入回数・累計購入金額の3指標について度数グラフを作成します。 | |
| デシル分析 | 全顧客を購入金額を指標に10個のグループに分類。各グループの性質を表す数値や該当顧客を確認できます。 | |
| ランク評価 | 全顧客についてR・F・Mの3指標に重み付けしてランク付けし、2指標を取り出してクロス表を作成します。 |
| 分類 | 機能 | 内容 |
|---|---|---|
| メンバー登録 | ユーザ登録 | 自社のスタッフを登録します。ログインする際に使用します。 |
| 権限設定 | ユーザに対して権限を設定します。 | |
| 担当者登録 | 自社の担当者を登録します。伝票作成時に担当者を記録します。 | |
| 基本設定 | 自社情報設定 | 自社情報を登録します。 |
| 消費税設定 | 消費税比率と適用開始日を設定します。各伝票ページから税率を編集することも可能です。 | |
| バーコード設定 | 自動発番するバーコード(JANコード13桁)について企業コードを設定します。 | |
| 本社設定 | 本社として扱う店舗を設定します。Web管理画面から伝票を新規作成するとき、店舗の初期値が本社店舗になります。 | |
| 端数処理設定 | 金額計算時の1円未満の端数をどのように処理するか設定します。 | |
| 消費税計算ルール設定 | 外税・内税など、政府の規制に合わせて設定を変更できます。 | |
| 店舗・倉庫登録 | 店舗・倉庫の情報を登録できます。 | |
| ポイント設定小売管理プラン | ポイント計算端数処理設定 | ポイント計算時の1円未満の端数をどのように処理するか設定します。 |
| 初期付与ポイント設定 | 新規に顧客登録した際に与えるポイント数を設定します。 | |
| ポイント利用制限設定 | 最低利用可能ポイント数と最大利用可能ポイント数を設定できます。 | |
| ポイント失効条件設定 | ポイントの失効条件を設定できます。 | |
| ポイント計算ルールオプション | ポイント計算ルールについて詳細なオプションを設定できます。 | |
| サポート | メールサポート | ご契約者さま向けに無料でメールサポートを実施。操作方法や障害対応について随時ご相談いただけます。 |
| オンラインマニュアル | 操作マニュアルやよくある質問と回答など、困ったときに便利な情報をオンラインで確認できます。 | |
| 実行履歴 | システム上で行われた各種CSV登録、外部サービス連携などの実行履歴を確認できます。 |
システムの導入、乗り換えのご相談
納期や導入コストなど、「アパレル管理自動くん」についてもっと知りたい方へ