商品管理
アパレル管理自動くんの商品管理では、一つの商品をSKUごとに管理できます
アパレルに特化したSKUごとの商品管理
アパレル商品には、カラー・サイズ・バリエーションがあります。アパレル管理自動くんの商品管理では、商品名や価格など、商品の情報として共通する情報は共有し、カラー・サイズをいくつも登録することができるので、一つの商品をSKUごとに管理できます。
商品をカテゴライズして検索したり集計しやすくするための工夫も施されています。
ブランド・シーズン・アイテムなど様々な分類を商品に登録できますので、検索や分析の際に抽出項目として使用可能です。また、商品の売上高や現在の在庫数も把握できます。
マスタ登録(商品) | 商品に対して、ブランドやシーズンなど複数の分類を登録することができ、検索や分析に役立てることができます。カラー・サイズ展開も同一画面で登録・確認することが出来るので入力・確認負荷が軽減されます。 |
JANコード自動採番機能 | 商品コード・カラー・サイズが決定された瞬間、1つ1つに対してJANコードを自動採番します。 |
画像一括登録 | 商品登録画面に画像ファイルをドラッグ&ドロップすることで画像を登録することができます。 |
マスタ登録(その他) | ブランド、シーズン、アイテムなど、商品を分類するための情報を登録することができます。 複雑になりやすいカラー登録については、既に登録済みのカラーコードを確認しながら新規作成コードを決められるので混乱が起きにくくなっています。 |
CSV一括登録機能 | CSVを使ってマスタデータを一括登録することが可能です。 登録するデータ行や並び順を設定して、空のテンプレートファイルをシステムが生成してくれるので、データを入れて読み込むだけで完了します。 エラーチェックや上書き機能も用意しています。 |
商品検索 | 様々な分類や商品コードの部分一致など、多くの条件を使って商品を検索することができます |
廃番処理 | 既に在庫がなく、取り扱いを終了している商品に対して廃番処理を行うことができます。 廃番になった商品はPOSレジへの同期データから外され、業務ミス防止と同期時間短縮につながります。 |
バーコード印刷機能 | 商品タグに貼り付けるラベルを印刷することができます。 プロパー・セール表記の指定や、ラベルシールの印字開始位置の指定を行うことができます。 |
CSV出力機能 | マスタデータは、CSVデータとして出力することが可能です。 |
SKU管理 | 1つの商品のカラー・サイズ展開をまとめて管理することが可能です。 |
カラー・サイズ一括作成機能 | 商品のカラー・サイズ展開の登録業務を一括で行います |
商品台帳 | 各商品について、受注・仕入・売上などそれぞれの取引総量を確認することができます。 |
複数価格表 | 1つの商品に対して、通常価格の他にセール価格など複数の価格を管理することができます。 |
伝票原価変更 | 既に作成・保存した伝票の売上原価に対して、最新の商品原価を一括で反映させることができます。 |
単価履歴確認 | 商品の価格が変更された履歴を確認することができます。 |
価格一括変更 | 商品の価格を一括で変更することができます。 |
Contactお気軽にご相談ください
納期や導入コストなど、「アパレル管理自動くん」についてもっと知りたい方へ