ポイント管理
ポイントシステムを活用して顧客のリピート率を上げる
ポイントシステムを活用して顧客のリピート率を上げる
アパレル管理自動くんでは登録顧客の顧客ランクによってポイント付与ルールを設定し、店舗での販売処理時に自動的にポイントを付与することができます。
ポイント管理機能と分析機能を組み合わせて活用いただくことで、販売戦略に生かし顧客のリピート率を上げることが可能です。
顧客ランク登録 | 顧客ランクを登録することができます。 |
ポイントルール設定 | 顧客ランク毎に、ポイント計算ルールを設定します。 お買上金額に対して、定率(%)でポイント付与する方式と定額(一定金額毎)でポイント付与する方式があります。 |
キャンペーン機能 | キャンペーンを登録します。 店舗や顧客ランクなど、適用条件を設定して、適用時のポイント付与額の倍率を設定します。 |
ポイント自動付与機能 | ポイント設定が行われていれば、小売伝票を作成する際に自動で計算が行われ、伝票の保存と同時にポイントが付与されます。 |
ポイント支払機能 | 顧客が所有しているポイントは、支払に使うことができます。 |
管理者変更機能 | 顧客が所有しているポイントについて、Web管理画面から増減を行うことができます。 |
失効機能 | すべての顧客に対して、ポイント失効条件に該当するか否かチェックします。該当する顧客を確認した後、失効を行うことができます。 |
ポイント履歴 | 販売処理によるポイント付与やポイント使用、管理者変更と失効など、ポイントの増減に関わる履歴を確認することができます。 |
ポイント残高集計 | 顧客が所有しているポイント残高を集計することができます。 |
データ出力機能 | ポイント履歴や集計結果はCSVデータとして出力することが可能です。 |
Contactお気軽にご相談ください
納期や導入コストなど、「アパレル管理自動くん」についてもっと知りたい方へ